De hoge van het het Wolframcarbide van de Buigende Sterktek40 Douane Snijders van Grear voor Knipsel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhuzhou, Hunan, China |
Merknaam: | ZZGT Li |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | Φ46.59xΦ15.48x12.5-15° |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | de steekproeven worden goedgekeurd |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Document vakje, Houten Karton of Aangepast toegelaten |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 400T/year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 100% maagdelijk wolframcarbide | ISO: | K40 |
---|---|---|---|
Klaar: | vernietigd zand | Toepassing: | snijden |
Voorwaarde: | Nieuwe | voordeel: | 30 jaar ervarings |
Markeren: | de materiële producten van het wolframcarbide,de gecementeerde producten van het wolframcarbide |
Productomschrijving
hoge het carbide grear snijders van het buigende sterktek40 wolfram voor knipsel
Ongeveer Zhuzhou Gingte:
Ons bedrijf heeft de uitvoerige bekwaamheid, de ervaring en het materiaal om de rendabelste oplossingen te leveren die aan uw toepassing worden aangepast. Of u een malende kring, optimalisering of een nieuwe installatie nodig hebt, stemt in Zhuzhou Gingte met de kans om onze deskundigheid aan het werk te zetten voor u in zowel het snijden als mineralentoepassingen.
Rangprestaties
Koude het Smeedstuk/de rubriekmatrijzen van het wolframcarbide | |||||
Rangen | Dichtheid | T.R.S | Hardheid | Geadviseerde prestaties & toepassing | |
g/cm ³ | MPa | HRA | |||
YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Het vormen zich of het stempelen matrijzen voor metaalpoeder en nonmetal poeder. | |
YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Voor het vervaardigen van tekeningsmatrijzen van staalbuizen en staven onder Hoge samendrukbaarheidsverhouding; ponsen, het stempelen, het smeden hulpmiddelen onder grote spanning. | |
YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85.5 | Voor het vervaardigen van het stempelen matrijzen voor horlogedelen, de lenteplaten van muzikale instrumenten, kleine batterijkruiken, - met maat staalballen, schroeven, schroefdeksels. | |
YG15C | 14 | ≥4000 | 86.5 | Voor de boorbeetjes van de oliekegel, besnoeiings middelgrote zachte en harde rotsen; het ontschepen en het snijden van bevroren houten, zacht houten en origineel hout. | |
YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Het smeedstukmatrijzen van de effectweerstand. | |
YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84.5 | Het smeedstukmatrijzen van de effectweerstand, de matrijzen van het heet-perssmeedstuk en rollen. | |
YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83.5 | Matrijzen voor slijtvaste of schokbestendige toepassing. | |
YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Noot het vormen zich matrijzen en hoge het smeedstukmatrijzen van de effectweerstand. | |
GT55 | 13.1 | ≥4250 | 82.5 | De de roestvrije matrijzen en rollen van de boutkopbal. |
Meer Details:
Fabrieksmateriaal:
Er is sommige geavanceerd producerend materiaal in Gecementeerd het Carbideco. van Zhuzhou Gingte, Ltd
*HIP sinterende oven
*Spraying Draying-systeem
Acutomatic de persmachine van *200T TPA
*CNC molen
*Spark Erosiemachine
*Wire snijmachine, enz.
Contacten:
Voor verdere vraag, pls contact onze verkoopingenieur
Naam: Daisy Tian
E-mail: zzgt3@gtcarbide.com